整机工作重量(kg) | 4000 |
标准斗容(m³) | 0.12-0.15 |
铲斗挖掘力(kN) | 23.3 |
爬坡能力(%) | 58 |
回转速度(rpm) | 11.2 |
行走速度(km/h) | 4/2Km/h |
斗杆挖掘力(kN) | 23.3 |
主机重量(kg) |
参数名称 | 参数内容 |
整机类型 | |
挖掘方式 | 反铲 |
行走方式 | 履带式 |
性能参数 | |
整机工作重量(kg) | 4000 |
标准斗容(m³) | 0.12-0.15 |
接地比压(Kpa) | 35 |
回转速度(rpm) | 11.2 |
行走速度(km/h) | 4/2Km/h |
爬坡能力(%) | 58 |
铲斗挖掘力(kN) | 23.3 |
斗杆挖掘力(kN) | 23.3 |
最大牵引力(KN) | 33.5 |
发动机 | |
额定功率KW(HP) | 26 |
额定转速(rpm) | 2200 |
液压装置/传动系统 |
油类容量 |
整机尺寸 | |
最小离地间隙(mm) | 350 |
履带轨距(mm) | 1328 |
履带宽度(mm) | 300 |
运输长度(mm) | 5480 |
运输高度(mm) | 2450 |